ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರ | ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ | ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ |
---|---|---|---|
1 | ಅಡಮಾನ ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ | ರೂ. 990.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 180 ತಿಂಗಳು |
2 | ಮನೆ ಸಾಲ | ರೂ. 140.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 240 ತಿಂಗಳು |
3 | ವಾಹನ ಸಾಲ | ||
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ | ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 30 ತಿಂಗಳು | |
ದ್ವಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಹನಗಳಿಗೆ | ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 60 ತಿಂಗಳು | |
4 | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ | ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 12 ತಿಂಗಳು |
5 | ಜಾಮೀನು ಸಾಲ | ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 60 ತಿಂಗಳು |
6 | ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಲ | ರೂ. 0.50 ಲಕ್ಷಗಳು | 50 ತಿಂಗಳು |
7 | ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ | ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 60 ತಿಂಗಳು |
8 | ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ / ನಗದು ಕೈಸಾಲ (ಠೇವಣಿ/ ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ) | ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 12 ತಿಂಗಳು |
9 | ಚೆಕ್ಕು ಖರೀದಿ | ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷಗಳು | 30 ದಿನಗಳು |
10 | ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ | ಅಧ್ಯರ್ಪಣ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ 90 | 12 ತಿಂಗಳು |
11 | ಠೇವಣಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ವಾಪಾಸಾತಿ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇಕಡ 90 | ಠೇವಣಿಗಳ ಪಕ್ವತೆ ಆವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ |
© 2014 The Hotel Industrialist's Co-Operative Bank Ltd., All Rights Reserved
The Hotel Industrialist's Co-Operative Bank Ltd., also known as Hotel Bank.
Powered By : EMS WEBTECH PVT.LTD.,